| Prosecco & Champagne | |
| Prosecco , ADAMI, Valdobbiadene, Bosco di Gica, Italu | £35 |
| Devaux Grande Reserve Brut NV | £37.5 |
| Devaux Grande Reserve Rosé NV | £50 |
| Devaux Cuvee ‘D’ Brut NV | £55 |
| Perrier Jouet Grand Brut NV | £55 |
| Veuve Cliquot NV | £60 |
| Laurent Perrier Rosé NV | £90 |
| Perrier Jouet Belle Epoque, ‘98 | £150 |
| Dom Perignon ‘00 | £200 |
| Louis Roederer Cristal ‘00 | £350 |
| White Wines | 175ml gls | Btl |
| Pinot Bianco, La Casada Vento, Ita ‘08 | £17.50 | |
| Chardonnay, Embleme d`Argent, Fr ‘07 | £4.5 | £18.5 |
| Chenin Blanc, Broken Rock, SA ‘08 | £5 | £19.5 |
| Sauvignon Blanc, Caves de la Tourangelle, Loire, Fr ‘07 | £5.5 | £22 |
| Chardonnay/Viogner, Oveja Negra, Chi ‘07 | £24.5 | |
| Pinot Grigio, Braide Fruili, Ita ‘07 | £6 | £26 |
| Gavi Ca’ Bianca, Ita ‘07 | £30 | |
| Unwooded Chardonnay, Madfish, Aus ‘08 | £32 | |
| Sauvignon Blanc, Springfield, SA ‘08 | £32 | |
| Riesling, Knappstein, Aus ‘07 | £34 | |
| Chapel Down, Bacchus, Eng ‘06 | £36 | |
| A20 Albarino, Bodegas Castro Martin, Spa ‘06 | £37 | |
| Sancerre Le Pierrier, Domain Thomas, Fr ‘07 | £38 | |
| Chablis “St Martin”, Domaine Laroche, Fr ‘07 | £45 | |
| Sauvignon Blanc, Cloudy Bay, NZ ‘07 | £60 | |
| Pouilly-Fuisse, Chateau de Fuisse, Fr ‘04 | £75 | |
| Meursault “Cuvée Charles Maxime” Latour Giraud, Fr ‘02 | £85 | |
| Chassagne Montrachet 1er cru “Morgeot”, Blain Gagnar, Fr ‘07 | £110 | |
| Chardonnay, Petaluma Tiers, Aus ‘01 | £135 |
| Rosé Wines | 175ml gls | Btl |
| Domaine d’Astros Vin de Pays des Maures, Fr ‘07 | £5 | £19 |
| Rosato Salena, Ita ‘07 | £6 | £24 |
| Sancerre Rosé, “La Côte Blanche”, Eric Louis Sancerre, Fr ‘06 | £40 |
| Red Wines | 175ml gls | Btl |
| Merlot, La Casada IGT, Ita ‘08 | £17.50 | |
| Cabernet Sauvignon, Sandhill Crane, Cal ‘05 | £4.5 | £19.5 |
| Shiraz, Benchmark, Aus ‘06 | £5.5 | £22 |
| Sangiovese, Caldora, Ita ‘08 | £24 | |
| Merlot, San Rafael, Chi ‘08 | £6 | £25 |
| Rioja Tinto, Bodegas Tobia, Spa ‘07 | £6.5 | £26 |
| Brouilly ‘Viellles Vignes’, Domaine du Moulin Favre, Fr ‘07 | £32 | |
| Rioja Crianza, Dinastía Vivanco, Spa ‘05 | £34 | |
| Casa de la Ermita, Crianza, Spa ‘05 | £35 | |
| Cabernet Merlot, Knappstein, Clare Valley, Aus ‘05 | £36 | |
| Chianti, Colli Senesi, Ita ‘07 | £38 | |
| Fleurie, Cave de Fleurie, Fr ‘07 | £40 | |
| Malbec, Catena, Mendoza, Arg ‘06 | £45 | |
| Shiraz, ‘Angels Share’ Two Hands, Aus ‘06 | £50 | |
| Pinot Noir, Twelve Clones, Morgan Santa Lucia Highlands, Cal ‘06 | £60 | |
| Barbaresco, Produttori de Barbaresco, Ita ‘03 | £60 | |
| Châteauneuf du Pape, Château St-Jean, Fr ‘06 | £60 | |
| Chateau Les Ormes, St-Julien, Fr ‘02 | £80 |
